NEFTGAZMONTAJ uchun oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish
Manbadagi nomi: Oziq ovqat mahsulotlari harid qilish
Qisqacha
NEFTGAZMONTAJ kompaniyasi uchun oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olish. Lot mol go'shti, tovuq go'shti, kolbasa, yog'lar, non, g'urunch, makaron, sut mahsulotlari, sabzavot va ziravorlarni o'z ichiga oladi, jami hajmi taxminan 63 tonna. Boshlang'ich narxi — 746 644 715 so'm.
Talablar
Ta'minotchi O'zbekistonda ro'yxatga olingan va mahalliy ishlab chiqaruvchi bo'lishi kerak. Shartnomani bajarish uchun zarur texnik, moliyaviy va kadrlaar resurslarining mavjudligini tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. Avansovoe to'lov — boshlang'ich narxning 30 foizi. Ish obro'ni tasdiqlovchi hujjatlar, soliqlar bo'yicha qarzning yo'qligi, sud qarori bo'yicha bajariladigan majburiyatlar bo'qligi tasdiqlanishi zarur. Barcha mahsulotlar sifat va xavfsizlik standartlariga mos bo'lishi kerak.
Kimga mos
Oziq-ovqat mahsulotlarini (go'sht, sut mahsulotlari, shamol mahsulotlari, sabzavot) optodan yetkazib berishda ixtisoslashgan O'zbekistonning ruxsatli ta'sisi. Davlat tashkilotlari bilan ishlash tajribasi talab qilinadi.
Nima xarid qilinadi
| Pozitsiya | Miqdori | Birlik narxi |
|---|---|---|
| Мясо говяжьеMol goʻshti | 1 587 | 85 120 |
| Мясо кур охлажденноеTovuq goʻshti | 1 587 | 34 720 |
| Колбаса вареная из говядиныKolbasa (sosiska) | 1 723,03 | 28 672 |
| Масло растительное и их фракции нерафинированные прочиеO'simlik yog'i | 1 904,4 | 21 168 |
| Масло сливочноеSariyog | 634,8 | 50 400 |
| Хлеб недлительного храненияNon 600gr | 31 740 | 3 416 |
| РисGuruch | 3 672,77 | 10 640 |
| Макаронные изделияMakaron | 1 496,31 | 8 176 |
| Крупа гороховаяNoxat | 634,8 | 8 176 |
| Крупа гречневаяGrechka | 952,2 | 9 856 |
| КефирQatiq/Kefir | 1 813,71 | 9 520 |
| ИзюмKishmish/Mayiz | 181,37 | 26 768 |
| МашMosh | 317,4 | 18 480 |
| Крупа перловаяPerlovka | 634,8 | 7 616 |
| Сахарный песокShakar | 838,84 | 10 304 |
| Соль пищеваяTuz | 344,61 | 1 848 |
| Паста томатнаяTomat pastasi | 557,72 | 20 160 |
| Приправы и пряности смешанныеZiravorlar | 68,01 | 15 904 |
| Уксус пищевойSirkasi | 63,48 | 4 368 |
| Чай зеленыйKo'k choy | 181,37 | 30 800 |
| Лапша лагманная - полуфабрикатLag'mon/Ugra | 3 900 | 8 064 |
| Мука пшеничная обогащенная йодомUn | 1 560 | 4 704 |
| НутNuxat/Xumus | 156 | 13 440 |
| Яйцо куриное в скорлупе свежееTovuq tuxumi | 63 480 | 1 450,4 |
| Лук репчатыйPiyoz | 2 788,59 | 2 632 |
| Картофель продовольственныйKartoshka | 3 264,69 | 4 368 |
| Морковь столоваяSabzi | 3 219,34 | 5 432 |
| Капуста брюссельскаяKaram | 2 720,57 | 3 584 |
| Чеснок свежийSariqsarimsoq | 158,7 | 17 920 |
| Томаты (помидоры)Pomidor | 226,71 | 13 440 |
| ОгурцыBodring | 272,06 | 8 848 |
| МикрозеленьЗелень (Ko'katlar) | 136,03 | 18 480 |
| Перец сладкий свежийБолгарский перец (Bulg'or qalampiri) | 498,77 | 12 320 |
| Свекла столоваяСвекла (Lavlagi) | 156 | 4 704 |
| БаклажаныБаклажаны (Baklajon) | 156 | 4 256 |
Hujjatlar
O‘xshash ochiq lotlar
- Muzlatilgan mol go'shti yarim tana va chorak tanalarda GOST 34120-2017O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOT VA MOLIYA VAZIRLIGI HUZURIDAGI DAVLAT ZAXIRALARINI BO" DMToshkent viloyati, tanlash — etender.uzex.uz77mlrd so‘m
- Jizzakh Cement Plant" MChJ ishchi-xodimlari umumiy ovqatlanish oshxonasi uchun oziq-ovqat mahsulotlari xaridiJIZZAKH CEMENT PLANT MCHJJizzax viloyati, tanlash — xt-xarid.uz510mln so‘m
- Bayram uchun ovqat va ichimliklar yetkaztirilishiSURXONDARYO VILOYAT IIB 41-SON MANZIL KOLONIYASISurxondaryo viloyati, fuqarolik-huquqiy shartnoma — etender.uzex.uz19,1mln so‘m
- Jinoyat ijro etish tizimi muassasalari uchun oziq-ovqat mahsulotlarini etkazib berishO‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI JAZONI IJRO ETISH DEPARTAMENTI OLTINCHIBuxoro viloyati, fuqarolik-huquqiy shartnoma — etender.uzex.uz1,39mlrd so‘m
- Maxsus davoiy oziqlanish mahsulotlarining yetkazib berilishi: go'sht, baliq, sut mahsulotlari, sabzavot va mevalarАО OLMALIQ KON-METALLURGIYA KOMBINATIToshkent viloyati, tanlash — etender.uzex.uz8,2mlrd so‘m
- Restoran xizmati va ovqat yetkazish xizmatlariУправление внутренних дел Андижанской областиAndijon viloyati, tanlash — etender.uzex.uz300mln so‘m