Elektr dvigatellarni kapital ta'mirlash va qayta chulg'amlash xizmatlari
Manbadagi nomi: Davlat belgisi" MChJ da mavjud barcha elektr dvigatellarni kapital ta'mirlash va qayta chulg'amlash (o'rash) xizmatlari
Qisqacha
«Davlat belgisi» MChJ uchun Toshkentda 0,05 dan 18,5 kVt gacha turli xil quvvat va aylanishga ega 61 ta elektr dvigatelni kapital ta'mirlash va qayta chulg'amlash xizmatlari. Boshlanish narxi — 670 685 253 sum. Ishlar dvigatellarning sarmoli, ta'mirlash va qayta chulg'amlashni o'z ichiga oladi.
Talablar
Faqat mahalliy ishlab chiqaruvchilar. Shartnoma bajarilishi uchun texnik, moliyaviy va moddiy resurslarning mavjudligi zarur. To'liq yuridik salohiyatga ega bo'lish, soliqlar va yig'imlar bo'yicha qarz-qariyalar yo'qligi, bankrotlik protseduralarining yo'qligi talab qilinadi. Ishtirokchi bejindik ijrochilarning yagona reestriga kiritilmagan bo'lishi kerak. Korrupsiya va manfaat to'qnashuvining yo'qligi to'g'risida deklaratsiya talab qilinadi.
Kimga mos
Elektr dvigatellarni kapital ta'mirlash va qayta chulg'amlash bo'yicha tajribaga ega ixtisoslashtirilgan tashkilot yoki shaxsiy korxona, tegishli uskunalar va malaka yuqori kadrlarni o'z ichiga olgan.
Nima xarid qilinadi
| Pozitsiya | Miqdori | Birlik narxi |
|---|---|---|
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 0.05 kVt 1500 ob/min | 6 | 452 540 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 0,12 kVt 1500 ob/min | 6 | 452 540 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 0,25 kVt 1500 ob/min | 6 | 452 540 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 0.37 kVt 3000 ob/min | 6 | 499 856 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 0.55 kVt 3000 ob/min | 6 | 499 856 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 0.75 kVt 3000 ob/min | 6 | 499 856 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 1,1 kVt 3000 ob/min | 6 | 499 856 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 0.37 kVt 1500 ob/min | 6 | 499 856 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 0,55 kVt 1500 ob/min | 6 | 499 856 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 0.75 kVt 1500 ob/min | 6 | 499 856 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 1,1 kVt 1500 ob/min | 6 | 499 856 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 0,37 kVt 1000 ob/min | 6 | 499 856 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 0.55 kVt 1000 ob/min | 6 | 499 856 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 0.75 kVt 1000 ob/min | 4 | 499 856 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 1,1 kVt 1000 ob/min | 3 | 499 856 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 1.5 kVt 1500 ob/min | 2 | 619 920 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 2,2/3000 ob/min. | 4 | 749 000 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 2,2/1500 ob/min. | 2 | 749 000 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 2,2/1000 ob/min. | 8 | 798 000 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 3/3000 ob/min. | 4 | 824 000 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 3/1500 ob/min. | 4 | 824 000 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 3/1000 ob/min. | 1 | 948 330 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 4/3000 ob/min. | 4 | 1 024 400 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 4/1500 ob/min. | 2 | 1 024 400 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 4/1000 ob/min. | 2 | 1 188 000 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 5,5/1,65/1500/1000 ob/min. | 6 | 1 627 800 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 5.5/3000 ob/min. | 8 | 1 285 010 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 5.5/1500 ob/min. | 8 | 1 285 010 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 7,5/3000 ob/min. | 4 | 1 634 320 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 7,5/1500 ob/min. | 4 | 1 634 320 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 11/1000 ob/min | 2 | 2 837 000 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 11/1500 ob/min | 1 | 2 309 200 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 11/3000 ob/min | 1 | 2 309 200 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 15/3000 ob/min. | 2 | 3 063 120 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 15/1500 ob/min. | 2 | 3 063 120 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 15/1000 ob/min. | 2 | 3 613 670 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 15/750 ob/min. | 2 | 3 613 670 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 18,5/730 ob/min. | 2 | 3 852 300 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 18.5/1000 ob/min. | 2 | 3 852 230 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 18.5/1500 ob/min. | 2 | 3 515 870 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 18.5/3000 ob/min. | 6 | 3 515 870 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 22/3000 ob/min. | 2 | 4 087 250 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 22/1500 ob/min. | 3 | 4 087 250 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 22/1000 ob/min. | 2 | 4 871 600 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 30/730 ob/min | 1 | 6 875 400 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 30/1500 ob/min | 2 | 5 875 960 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 30/3000 ob/min. | 2 | 5 415 900 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 37/3000 ob/min. | 4 | 5 415 900 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 45/3000 ob/min. | 4 | 6 864 920 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 45/1500 ob/min. | 6 | 6 864 920 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 55/3000 ob/min. | 6 | 7 916 160 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 55/1500 ob/min. | 4 | 7 916 160 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 75/1500 ob/min. | 4 | 9 861 984 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 75/588 ob/min | 4 | 16 242 240 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 90/1500 ob/min | 1 | 15 288 720 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 90/960 ob/min | 1 | 16 542 000 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 90/590 ob/min | 1 | 17 043 000 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 132/3000 ob/min | 1 | 16 562 700 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 160/3000 ob/min | 1 | 18 728 700 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 200/3000 ob/min | 1 | 34 541 125 |
| Услуга по капитальному ремонту электродвигателяElektr dvigatelni kapital ta’mirlash va qayta chulg’amlash (o’rash) xizmati. 200/1500 ob/min | 1 | 24 695 400 |
Hujjatlar
O‘xshash ochiq lotlar
- Elektr motorlari 1250, 315, 250, 160 kVt ning kapital ta'mirlash ishlariКоракалпогистон Республикаси сув хужалиги вазирлиги хузуридаги Коракалпогистон насос станциялари ва энергетика бошкармасиQoraqalpog‘iston Respublikasi, tanlash — etender.uzex.uz500mln so‘m
- VDSO-325/69-16 elektrodvigatelllarining kapital ta'mirlash ishlari (2 disk zerkala va 3 vtulka podpyatniki)Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошкармасиSurxondaryo viloyati, tanlash — etender.uzex.uz102mln so‘m
- To'rt nasosli stansiyada elektromotorlarnining kapital ta'mirlash ishlariАму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошкармасиSurxondaryo viloyati, tanlash — etender.uzex.uz50mln so‘m
- Surxandarya viloyatidagi nasoslar stantsiyalarida elektr dvigatellarning joriy ta'mirlash xizmatiАму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошкармасиSurxondaryo viloyati, tanlash — etender.uzex.uz83mln so‘m
- Elektr dvigatellarining joriy ta'mirlanishi (9 dona, 55-500 kVt)Олот тумани Аму-Бухоро машина канали бошкармасиBuxoro viloyati, tanlash — etender.uzex.uz501mln so‘m
- Nasosning joriy ta'miri va ehtiyot qismlari ishlab chiqarishОлот тумани Аму-Бухоро машина канали бошкармасиBuxoro viloyati, tanlash — etender.uzex.uz491mln so‘m