отбор
Приём заявок допт, 30 октября в 14:44
Стартовая цена432млн сум432 002 560 сум
Залог13млн сум12 960 076,8 сум · 3 %
Описание с площадки
закупка запчасти
Что закупают
| Позиция | Кол-во | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Компрессор кондиционера транспортных средств | 1 | 9 216 000 |
| Комплектующие экскаваторов | 6 | 256 000 |
| Стекло боковое автомобильное | 1 | 7 168 000 |
| Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей | 24 | 5 376 000 |
| Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей | 4 | 2 560 000 |
| Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей | 6 | 10 240 000 |
| Лампа фары | 10 | 56 320 |
| Лампа фары | 10 | 20 480 |
| Катализатор | 1 | 7 936 000 |
| Растворитель | 10 | 40 960 |
| Растворитель | 10 | 81 920 |
| Рессора листовая | 1 | 2 304 000 |
| Хомут для трубопроводов | 1 | 896 000 |
| Чехол для седла | 5 | 2 739 200 |
| Чехол для седла | 3 | 1 792 000 |
| Чехол для седла | 8 | 1 536 000 |
| Колесо автомобильное | 16 | 1 408 000 |
| Амортизатор (элемент подвески) | 2 | 6 912 000 |
| Глушитель | 1 | 35 840 000 |
| Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) | 1 | 12 032 000 |
| Грузики для балансировки дисков | 800 | 6 400 |
| Боковое зеркало | 5 | 307 200 |
| Катушка зажигания | 4 | 2 048 000 |
| Тормозные колодки с накладками для дисковых тормозов | 2 | 1 024 000 |
| Тормозные колодки с накладками для дисковых тормозов | 2 | 1 536 000 |
| Тормозные колодки с накладками для дисковых тормозов | 6 | 1 152 000 |
| Натяжитель зубчатого ремня | 1 | 896 000 |
| Подушка крепления глушителя | 3 | 384 000 |
| Радиатор охлаждения автомобиля | 2 | 1 408 000 |
| Расширительный бачок системы охлаждения автомобиля | 4 | 358 400 |
| Свеча зажигания | 3 | 184 320 |
| Турбина двигателя автотранспортного средства | 1 | 12 416 000 |
| Сальник клапана | 1 | 768 000 |
| Фильтр кондиционера | 6 | 256 000 |
| Щетка стеклоочистителя | 10 | 1 024 000 |
| Щетка стеклоочистителя | 10 | 1 024 000 |
| Щетка стеклоочистителя | 5 | 640 000 |
| Полик резиновый | 5 | 1 088 000 |
| Полик резиновый | 1 | 3 840 000 |
| Полик резиновый | 3 | 358 400 |
| Полик резиновый | 1 | 1 408 000 |
| Ремень приводный для генератора | 1 | 768 000 |
Документы
Похожие открытые лоты
- Коробка передач автомобиля, Поршень двигателя автомобиля, Рессора листовая (+3)Жиззах бош насос станцияси бошкармасиСырдарьинская область, аукцион — xarid.uzex.uz8,8млн сум
- отборБеруний тумани Сув етказиб бериш хизмати давлат муассасасиРеспублика Каракалпакстан, отбор — etender.uzex.uz480млн сум
- Havo tozalash filtrlari62608 XARBIY QISMТашкентская область, гражданско-правовой договор — etender.uzex.uz56,9млн сум
- Курилиш моллари олиш учун 1654831-SONLI HARBIY QISMгражданско-правовой договор — etender.uzex.uz78,4млн сум
- zarur bo`lgan extiyod qismlar63773-SONLI XARBIY QISMТашкентская область, гражданско-правовой договор — etender.uzex.uz431млн сум
- moddiy vositalar 17.10.2026. akumlyator62608 XARBIY QISMТашкентская область, гражданско-правовой договор — etender.uzex.uz48,7млн сум