Oziq ovqat mahsulotlari harid qilish
Приём заявок допн, 26 октября в 12:31
Стартовая цена747млн сум746 644 715,04 сум
Залог22,4млн сум22 399 341,45 сум · 3 %
Описание с площадки
Hurmatli Ishtirokchilar, xarid hujjatlari tarkibiga to‘ldirilishi majburiy bo‘lgan SHAKLLAR kiritilganligiga e’tiboringizni qaratamiz / Dear Bidders, please note that the procurement documentation includes mandatory FORMS that must be completed / Уважаемые Участники, обращаем ваше внимание, что в состав закупочной документации включены обязательные для заполнения ФОРМЫ
Что закупают
| Позиция | Кол-во | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Мясо говяжьеMol goʻshti | 1 587 | 85 120 |
| Мясо кур охлажденноеTovuq goʻshti | 1 587 | 34 720 |
| Колбаса вареная из говядиныKolbasa (sosiska) | 1 723,03 | 28 672 |
| Масло растительное и их фракции нерафинированные прочиеO'simlik yog'i | 1 904,4 | 21 168 |
| Масло сливочноеSariyog | 634,8 | 50 400 |
| Хлеб недлительного храненияNon 600gr | 31 740 | 3 416 |
| РисGuruch | 3 672,77 | 10 640 |
| Макаронные изделияMakaron | 1 496,31 | 8 176 |
| Крупа гороховаяNoxat | 634,8 | 8 176 |
| Крупа гречневаяGrechka | 952,2 | 9 856 |
| КефирQatiq/Kefir | 1 813,71 | 9 520 |
| ИзюмKishmish/Mayiz | 181,37 | 26 768 |
| МашMosh | 317,4 | 18 480 |
| Крупа перловаяPerlovka | 634,8 | 7 616 |
| Сахарный песокShakar | 838,84 | 10 304 |
| Соль пищеваяTuz | 344,61 | 1 848 |
| Паста томатнаяTomat pastasi | 557,72 | 20 160 |
| Приправы и пряности смешанныеZiravorlar | 68,01 | 15 904 |
| Уксус пищевойSirkasi | 63,48 | 4 368 |
| Чай зеленыйKo'k choy | 181,37 | 30 800 |
| Лапша лагманная - полуфабрикатLag'mon/Ugra | 3 900 | 8 064 |
| Мука пшеничная обогащенная йодомUn | 1 560 | 4 704 |
| НутNuxat/Xumus | 156 | 13 440 |
| Яйцо куриное в скорлупе свежееTovuq tuxumi | 63 480 | 1 450,4 |
| Лук репчатыйPiyoz | 2 788,59 | 2 632 |
| Картофель продовольственныйKartoshka | 3 264,69 | 4 368 |
| Морковь столоваяSabzi | 3 219,34 | 5 432 |
| Капуста брюссельскаяKaram | 2 720,57 | 3 584 |
| Чеснок свежийSariqsarimsoq | 158,7 | 17 920 |
| Томаты (помидоры)Pomidor | 226,71 | 13 440 |
| ОгурцыBodring | 272,06 | 8 848 |
| МикрозеленьЗелень (Ko'katlar) | 136,03 | 18 480 |
| Перец сладкий свежийБолгарский перец (Bulg'or qalampiri) | 498,77 | 12 320 |
| Свекла столоваяСвекла (Lavlagi) | 156 | 4 704 |
| БаклажаныБаклажаны (Baklajon) | 156 | 4 256 |
Документы
Похожие открытые лоты
- Jizzakh Cement Plant" MChJ ishchi-xodimlari umumiy ovqatlanish oshxonasi uchun oziq-ovqat mahsulotlari xaridiJIZZAKH CEMENT PLANT MCHJДжизакская область, отбор — xt-xarid.uz510млн сум
- Поставка продовольствия: крупы, мясо, рыба, овощи и другие продуктыO‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI JAZONI IJRO ETISH DEPARTAMENTI OLTINCHIБухарская область, гражданско-правовой договор — etender.uzex.uz1,34млрд сум
- Поставка продовольственных товаров для учреждений пенитенциарной системыO‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI JAZONI IJRO ETISH DEPARTAMENTI OLTINCHIБухарская область, гражданско-правовой договор — etender.uzex.uz1,39млрд сум
- Поставка специального лечебного питания: мясо, рыба, молочные продукты, овощи и фруктыАО OLMALIQ KON-METALLURGIYA KOMBINATIТашкентская область, отбор — etender.uzex.uz8,2млрд сум
- Поставка продовольственных товаров: макаронные изделия, мясо, рыба, молочные продукты, овощи и крупыUCHINCHI MINTAQAVIY HUDUD MINTAQAVIY MUVOFIQLASHTIRISH MARKAZIДжизакская область, гражданско-правовой договор — etender.uzex.uz923млн сум
- Поставка лука, моркови и капустыBIRINCHI MINTAQAVIY HUDUD MINTAQAVIY MUVOFIQLASHTIRISH MARKAZIТашкентская область, гражданско-правовой договор — etender.uzex.uz217млн сум